Norrsken i Överkalix inatt? Prognos tre nätter framåt och Kp-krav
Geomagnetisk aktivitet räcker (Kp 3 ≥ 2 under de mörka timmarna), men SMHI:s prognos säger mulet (7,4/8) i natt. Håll utkik efter molnluckor eller åk mot klarare himmel.
Kp-prognos tre nätter framåt – Överkalix
Max-Kp under Överkalix mörka timmar per natt (kräver ~Kp 2), moln från SMHI och det block på natten som ser bäst ut. Datum står alltid med: sidan byggs om en gång per dygn.
| Natt | Mörkt | Kp max | Moln | Bäst tid | Bedömning |
|---|---|---|---|---|---|
| Inattons–tors 11–12 nov | kl 15:43–07:13 | Kp 3uppskattat/prognos | 7,4/8 mulet | kl 01–04 | Aktivitet – men mulet |
| Imorgon natttors–fre 12–13 nov | kl 15:28–07:13 | Kp 2prognos | 8/8 mulet | kl 22–01 | Aktivitet – men mulet |
| I övermorgon nattfre–lör 13–14 nov | kl 15:28–07:13 | Kp 1,67prognos | 8/8 mulet | – | Osannolikt |
Kp block för block (23 st, mörka timmar markerade)
| Dag | Kl | Kp | Typ | Moln |
|---|---|---|---|---|
| ons 11/11 | 07–10 | Kp 1,67 | uppmätt | – |
| ons 11/11 | 10–13 | Kp 2,33 | uppskattat | – |
| ons 11/11 | 13–16 | Kp 2 | uppskattat | 5/8 |
| ons 11/11 | 16–19 | Kp 1,33 | uppskattat | 6/8 |
| ons 11/11 | 19–22 | Kp 2,33 | uppskattat | 7,5/8 |
| ons 11/11 | 22–01 | Kp 2,33 | uppskattat | 7,8/8 |
| tors 12/11 | 01–04 | Kp 3 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 04–07 | Kp 2,67 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 07–10 | Kp 2,33 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 10–13 | Kp 2 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 13–16 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 16–19 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 19–22 | Kp 1 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 22–01 | Kp 2 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 01–04 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 04–07 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 07–10 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 10–13 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 13–16 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 16–19 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 19–22 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 22–01 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| lör 14/11 | 01–04 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
Så ofta har norrsken varit möjligt i Överkalix
Nätter då Kp nådde Överkalix tröskel (~2) under de mörka timmarna, enligt GFZ Potsdams Kp-arkiv – alltså när geomagnetiken räckte, innan moln och månljus räknats in. Säsongen 2025/26: 221 av 259 mörka nätter (85 %).
| Månad | Nätter ≥ Kp 2 | Andel |
|---|---|---|
| aug 2025 | 9 av 17 | 53 % |
| sep 2025 | 25 av 30 | 83 % |
| okt 2025 | 25 av 31 | 81 % |
| nov 2025 | 28 av 30 | 93 % |
| dec 2025 | 28 av 31 | 90 % |
| jan 2026 | 30 av 31 | 97 % |
| feb 2026 | 28 av 28 | 100 % |
| mar 2026 | 27 av 31 | 87 % |
| apr 2026 | 21 av 30 | 70 % |
| Månad | Nätter ≥ Kp 2 | Andel |
|---|---|---|
| aug 2026 | 10 av 17 | 59 % |
| sep 2026 | 19 av 30 | 63 % |
| okt 2026 | 25 av 31 | 81 % |
| nov 2026 | 9 av 10 | 90 % |
Senast uppdaterad 11 november 2026
Norrsken i Överkalix: Kp-krav, mörker och historik
Överkalix ligger på 66,3° N. Här krävs ungefär Kp 2 för att norrskenet ska synas en klar och mörk natt. Mörkt nog för ett tydligt norrsken, med solen minst 10° under horisonten vid midnatt, är det från omkring 16 augusti till omkring 27 april, och helt mörkt (astronomisk natt) från omkring 7 september till omkring 5 april. Vid midvinter är det mörkt kl 14:28–08:28. Senast Kp räckte under Överkalix mörka timmar var natten mot 11 november 2026. Räknat över 30 år (1996–2025) har Kp nått 2 eller mer i snitt 282,8 dygn per år, oavsett tid på dygnet.
Prognosen för Överkalix inatt i siffror
Kp från NOAA räknas bara över Överkalix mörka timmar – dagtidens Kp säger inget om natten. Molnen kommer från SMHI:s punktprognos för orten.
- Mörkt nog för norrsken inatt: kl 15:43–07:13 (solen under −6°)
- Kp inatt (max under de mörka timmarna): 3
- NOAA:s prognos hämtad 11 november kl 12:52 – sidan byggs om en gång per dygn
- Uppmätt Kp 2 vid senaste mätningen 11 november kl 12:49
- Moln i natt (SMHI, medel över de mörka timmarna): 7,4/8 (mulet)
- OVATION-sannolikhet: 0 % (modellkörning 11 november kl 12:48)
Vanliga frågor
- Kan jag se norrsken i Överkalix inatt?
- Geomagnetisk aktivitet räcker (Kp 3 ≥ 2 under de mörka timmarna), men SMHI:s prognos säger mulet (7,4/8) i natt. Håll utkik efter molnluckor eller åk mot klarare himmel.
- Vilket Kp-index krävs för norrsken i Överkalix?
- Ungefär Kp 2 på Överkalix breddgrad (66,3° N). Tröskeln är en avrundning av NOAA:s samband: norrskensovalen flyttar sig omkring två breddgrader söderut för varje steg på Kp-skalan. Kp 2 eller mer har 1996–2025 förekommit i snitt 282,8 dygn per år.
- Hur ofta går det att se norrsken i Överkalix?
- Säsongen 2025/26 räckte Kp under de mörka timmarna 221 av 259 nätter (85 %) enligt GFZ Potsdams Kp-arkiv, innan molnen räknats in. Tabellen visar månad för månad.
- När är norrskenssäsong i Överkalix?
- Från omkring 16 augusti till omkring 27 april står solen minst 10° under horisonten vid midnatt. Flest geomagnetiska stormar kommer i september–oktober och mars–april (GFZ 1996–2025).