Norrsken i Örnsköldsvik inatt? Prognos tre nätter framåt och Kp-krav
Geomagnetisk aktivitet räcker (Kp 3 ≥ 3 under de mörka timmarna), men SMHI:s prognos säger mulet (8/8) i natt. Håll utkik efter molnluckor eller åk mot klarare himmel.
Kp-prognos tre nätter framåt – Örnsköldsvik
Max-Kp under Örnsköldsviks mörka timmar per natt (kräver ~Kp 3), moln från SMHI och det block på natten som ser bäst ut. Datum står alltid med: sidan byggs om en gång per dygn.
| Natt | Mörkt | Kp max | Moln | Bäst tid | Bedömning |
|---|---|---|---|---|---|
| Inattons–tors 11–12 nov | kl 16:15–07:00 | Kp 3uppskattat/prognos | 8/8 mulet | kl 01–04 | Aktivitet – men mulet |
| Imorgon natttors–fre 12–13 nov | kl 16:00–07:15 | Kp 2prognos | 8/8 mulet | – | Osannolikt |
| I övermorgon nattfre–lör 13–14 nov | kl 16:00–07:15 | Kp 1,67prognos | 6,8/8 mulet | – | Osannolikt |
Kp block för block (23 st, mörka timmar markerade)
| Dag | Kl | Kp | Typ | Moln |
|---|---|---|---|---|
| ons 11/11 | 07–10 | Kp 1,67 | uppmätt | – |
| ons 11/11 | 10–13 | Kp 2,33 | uppskattat | – |
| ons 11/11 | 13–16 | Kp 2 | uppskattat | 8/8 |
| ons 11/11 | 16–19 | Kp 1,33 | uppskattat | 8/8 |
| ons 11/11 | 19–22 | Kp 2,33 | uppskattat | 8/8 |
| ons 11/11 | 22–01 | Kp 2,33 | uppskattat | 8/8 |
| tors 12/11 | 01–04 | Kp 3 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 04–07 | Kp 2,67 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 07–10 | Kp 2,33 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 10–13 | Kp 2 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 13–16 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 16–19 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 19–22 | Kp 1 | prognos | 8/8 |
| tors 12/11 | 22–01 | Kp 2 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 01–04 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 04–07 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 07–10 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 10–13 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 13–16 | Kp 1,33 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 16–19 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 19–22 | Kp 1,67 | prognos | 8/8 |
| fre 13/11 | 22–01 | Kp 1,33 | prognos | 7,3/8 |
| lör 14/11 | 01–04 | Kp 1,67 | prognos | 5,5/8 |
Så ofta har norrsken varit möjligt i Örnsköldsvik
Nätter då Kp nådde Örnsköldsviks tröskel (~3) under de mörka timmarna, enligt GFZ Potsdams Kp-arkiv – alltså när geomagnetiken räckte, innan moln och månljus räknats in. Säsongen 2025/26: 166 av 259 mörka nätter (64 %).
| Månad | Nätter ≥ Kp 3 | Andel |
|---|---|---|
| aug 2025 | 4 av 17 | 24 % |
| sep 2025 | 16 av 30 | 53 % |
| okt 2025 | 21 av 31 | 68 % |
| nov 2025 | 24 av 30 | 80 % |
| dec 2025 | 23 av 31 | 74 % |
| jan 2026 | 25 av 31 | 81 % |
| feb 2026 | 20 av 28 | 71 % |
| mar 2026 | 18 av 31 | 58 % |
| apr 2026 | 15 av 30 | 50 % |
| Månad | Nätter ≥ Kp 3 | Andel |
|---|---|---|
| aug 2026 | 8 av 17 | 47 % |
| sep 2026 | 8 av 30 | 27 % |
| okt 2026 | 18 av 31 | 58 % |
| nov 2026 | 5 av 10 | 50 % |
Senast uppdaterad 11 november 2026
Norrsken i Örnsköldsvik: Kp-krav, mörker och historik
Örnsköldsvik ligger på 63,3° N. Här krävs ungefär Kp 3 för att norrskenet ska synas en klar och mörk natt. Mörkt nog för ett tydligt norrsken, med solen minst 10° under horisonten vid midnatt, är det från omkring 6 augusti till omkring 7 maj, och helt mörkt (astronomisk natt) från omkring 30 augusti till omkring 13 april. Vid midvinter är det mörkt kl 15:15–08:15. Senast Kp räckte under Örnsköldsviks mörka timmar var natten mot 10 november 2026. Räknat över 30 år (1996–2025) har Kp nått 3 eller mer i snitt 182,6 dygn per år, oavsett tid på dygnet.
Prognosen för Örnsköldsvik inatt i siffror
Kp från NOAA räknas bara över Örnsköldsviks mörka timmar – dagtidens Kp säger inget om natten. Molnen kommer från SMHI:s punktprognos för orten.
- Mörkt nog för norrsken inatt: kl 16:15–07:00 (solen under −6°)
- Kp inatt (max under de mörka timmarna): 3
- NOAA:s prognos hämtad 11 november kl 12:52 – sidan byggs om en gång per dygn
- Uppmätt Kp 2 vid senaste mätningen 11 november kl 12:49
- Moln i natt (SMHI, medel över de mörka timmarna): 8/8 (mulet)
- OVATION-sannolikhet: 0 % (modellkörning 11 november kl 12:48)
Vanliga frågor
- Kan jag se norrsken i Örnsköldsvik inatt?
- Geomagnetisk aktivitet räcker (Kp 3 ≥ 3 under de mörka timmarna), men SMHI:s prognos säger mulet (8/8) i natt. Håll utkik efter molnluckor eller åk mot klarare himmel.
- Vilket Kp-index krävs för norrsken i Örnsköldsvik?
- Ungefär Kp 3 på Örnsköldsviks breddgrad (63,3° N). Tröskeln är en avrundning av NOAA:s samband: norrskensovalen flyttar sig omkring två breddgrader söderut för varje steg på Kp-skalan. Kp 3 eller mer har 1996–2025 förekommit i snitt 182,6 dygn per år.
- Hur ofta går det att se norrsken i Örnsköldsvik?
- Säsongen 2025/26 räckte Kp under de mörka timmarna 166 av 259 nätter (64 %) enligt GFZ Potsdams Kp-arkiv, innan molnen räknats in. Tabellen visar månad för månad.
- När är norrskenssäsong i Örnsköldsvik?
- Från omkring 6 augusti till omkring 7 maj står solen minst 10° under horisonten vid midnatt. Flest geomagnetiska stormar kommer i september–oktober och mars–april (GFZ 1996–2025).